
更多... | 月均價查詢... | 區間均價查詢... | 更新日期:2012/07/16 | ||||
油品 供應商 | 98無鉛 汽油 | 95無鉛 汽油 | 92無鉛 汽油 | 超(高)級 柴油 | 計價單位 | 施行日期 | |
台塑石化 | 35.70 | 33.50 | 31.90 | 30.70 | 元/公升 | 2012/07/16日 | 1時 |
台灣中油 | 35.50 | 33.50 | 32.00 | 30.70 | 元/公升 | 2012/07/16日 | 0時 |
台塑石化 | 35.50 | 33.30 | 31.70 | 30.50 | 元/公升 | 2012/07/09日 | 1時 |
台灣中油 | 35.30 | 33.30 | 31.80 | 30.50 | 元/公升 | 2012/07/09日 | 0時 |
台塑石化 | 34.50 | 32.30 | 30.70 | 29.40 | 元/公升 | 2012/07/02日 | 1時 |
台灣中油 | 34.30 | 32.30 | 30.80 | 29.40 | 元/公升 | 2012/07/02日 | 0時 |
台塑石化 | 34.70 | 32.50 | 30.90 | 29.60 | 元/公升 | 2012/06/25日 | 1時 |
台灣中油 | 34.50 | 32.50 | 31.00 | 29.60 | 元/公升 | 2012/06/25日 | 0時 |
台塑石化 | 35.10 | 32.90 | 31.30 | 30.30 | 元/公升 | 2012/06/18日 | 1時 |
台灣中油 | 34.90 | 32.90 | 31.40 | 30.30 | 元/公升 | 2012/06/18日 | 0時 |
台塑石化 | 35.20 | 33.00 | 31.40 | 30.40 | 元/公升 | 2012/06/11日 | 1時 |
台灣中油 | 35.00 | 33.00 | 31.50 | 30.40 | 元/公升 | 2012/06/11日 | 0時 |
台塑石化 | 35.70 | 33.50 | 31.90 | 31.00 | 元/公升 | 2012/06/04日 | 1時 |
台灣中油 | 35.50 | 33.50 | 32.00 | 31.00 | 元/公升 | 2012/06/04日 | 0時 |
台塑石化 | 35.90 | 33.70 | 32.10 | 31.20 | 元/公升 | 2012/05/28日 | 1時 |
台灣中油 | 35.70 | 33.70 | 32.20 | 31.20 | 元/公升 | 2012/05/28日 | 0時 |
沒有留言:
張貼留言